<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SilbaSan.Com &#187; Business Intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.silbasan.com/category/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silbasan.com</link>
	<description>Tecnología para todos... y para todos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2010 23:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hacia la Gestión de Proyectos</title>
		<link>http://www.silbasan.com/2010/01/19/gestionproyecto/</link>
		<comments>http://www.silbasan.com/2010/01/19/gestionproyecto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silbasan.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[De importancia para cualquier Organización es el Mejoramiento Continuo, en Proyectos podemos decir que es un ciclo interminable de: 1. Objetivos estratégicos de la Organización 2. Administración de Proyectos 3. Conocimiento relacionado con la Administración de Proyectos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.silbasan.com/wp-content/uploads/2010/01/teclado.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-105" title="gestión de proyecto" src="http://www.silbasan.com/wp-content/uploads/2010/01/teclado-1024x768.png" alt="gestión de proyecto" width="790" height="398" /></a></p>
<p>De importancia para cualquier Organización es el Mejoramiento Continuo, en Proyectos podemos decir que es un ciclo interminable de:</p>
<p>1.	Objetivos estratégicos de la Organización<br />
2.	Administración de Proyectos<br />
3.	Conocimiento relacionado con la Administración de Proyectos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silbasan.com/2010/01/19/gestionproyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a Silbasan</title>
		<link>http://www.silbasan.com/2010/01/19/introduccion-a-silbasan/</link>
		<comments>http://www.silbasan.com/2010/01/19/introduccion-a-silbasan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 18:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silbasan.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Silbasan parte de una idea nacida durante la época universitaria mientras realizábamos el ramo de Ingeniería de Sotfware. La finalidad era realizar publicaciones en un blog de las actualizaciones del trabajo realizado, y estar en linea con el profesor y los alumnos para obtener las opiniones de todos quienes quisiesen participar. Cuando quisimos darlo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silbasan.com/wp-content/uploads/2010/01/uso-de-las-tic.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4" title="uso-de-las-tic" src="http://www.silbasan.com/wp-content/uploads/2010/01/uso-de-las-tic.jpg" alt="" width="186" height="176" /></a></p>
<p><a href="http://www.silbasan.com/" target="_blank"><strong>Silbasan</strong></a> parte de una idea nacida durante la época universitaria mientras realizábamos el ramo de Ingeniería de Sotfware. La finalidad era realizar publicaciones en un blog de las actualizaciones del trabajo realizado, y estar en linea con el profesor y los alumnos para obtener las opiniones de todos quienes quisiesen participar.</p>
<p>Cuando quisimos darlo de baja, nos percatamos que sin darle preocupación habíamos obtenido varias visitas después de terminado el curso.</p>
<p>Esta Blog tiene como propósito dar a conocer y enseñar las diferentes formas de manejar y aplicar herramientas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n" target="_blank"><strong>TIC&#8217;s</strong></a> para la toma de decisiones y manejo empresarial desde el lado Informático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silbasan.com/2010/01/19/introduccion-a-silbasan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

